Suranaree University of Technology
TASiPac20
Version 1.5
    TOP 10 รายการ
1. 529201 วงจรไฟฟ้า
2. Harry potter
3. ICE AGE 3
4. Johnny English (พยัคฆ์ร้าย ศูนย์ ศูนย์ ก๊าก สายลับกลับมาป่วน )
5. 103105 แคลคูลัส 3 : ภาคการศึกษาที่ 3/2551
6. ไดโนเสาร์
7. 103102 แคลคูลัส 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2552
8. 103101 แคลคูลัส 1 : ภาคการศึกษาที่ 2/2552
9. 103101 แคลคูลัส 1: ภาคการศึกษาที่ 1/2551
10. 103102 แคลคูลัส 2 : ภาคการศึกษาที่ 2/2551
    ประเภททรัพยากร
1. MOVIES
2. LECTURE
3. FEATURE
4. EDUCATIONAL
5. LIVE CONCERT
    User Online
กำลังใช้งานอยู่ : 26 คน
 

   

รหัส CCTV31 รหัสวิชา 103102 แคลคูลัส 2 : ภาคการศึกษาที่ 2/2550  -Note-
** สามารถรับชมได้ภายใน มทส **
1.ยกเลิกการใช้ proxy จาก Browser
2.ต้อง anable ActiveX ทุกรายการ เนื่องจากท่านจะต้องติดตั้ง plugin ของโปรแกรม
ในการรับชมก่อน
3.ติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่อการรับชมภาพที่สมบูรณ์ K-Lite Codec
** ภาพที่รับชมมีความคมชัดเทียบเท่า VCD (mpeg1) **
v. 1 ฟังก์ชั่นเลขชี้กำลัง บรรยาย 27 ส.ค.50 
v. 2 ฟังก์ชั่น บรรยาย 29 ส.ค.50 
v. 3 กราฟ บรรยาย 3 ก.ย.50 
v.4 อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น บรรยาย 5 ก.ย.50 
v.5 การหาปริพันธ์ บรรยาย 10 ก.ย.50 
v.6 การหาปริพันธ์ทีละส่วน บรรยาย 12 ก.ย.50 
v.7 การหาปริพันธ์โดยวิธีแยกส่วนย่อย บรรยาย 17 ก.ย.50 
v.8 การอินทริกรัล (อินทริเกต) บรรยาย 19 ก.ย.50 
v.9 การหาปริพันธ์ บรรยาย 24 ก.ย.50 
v.10 หลักการของโลปิตาล บรรยาย 26 ก.ย.50 
v.11 ผลรวมรีมานน์และการหาปริพันธ์จำกัดเขต บรรยาย 1 ต.ค.50 
v.12 อินทิกรัล บรรยาย 3 ต.ค.50 
v.13 ระบบคาร์ทีเซียน บรรยาย 15 ต.ค.50 
v.14 Vectors in 3-D บรรยาย 17 ต.ค.50 
v.15 Dot Product บรรยาย 24 ต.ค.50 
v.16 Cross product บรรยาย 29 ต.ค.50 
v.17 ระนาบเส้นตรง บรรยาย 31 ต.ค.50 
v.18 ความยาวส่วนโค้ง บรรยาย 4 พ.ย.50 
v.19 จุดตัดบนเส้นโค้ง บรรยาย 5 พ.ย.50 
v.20 Chain Rules บรรยาย 7 พ.ย.50 
v.21 อนุพันธ์ระบุทิศทาง บรรยาย 12 พ.ย.50 
v.22 จุดสุดขีด บรรยาย 14 พ.ย.50

รหัส : cctv33
ชื่อทรัพยากร : 103102 แคลคูลัส 2 : ภาคการศึกษาที่ 2/2550
ประเภท : LECTURE
 

<<-- <-- -->  -->>

   
Fundamental Chemistry 1 ภาคเรียนที่ 1/2563

   
202105 พัฒนาการทางการเมืองไทย

   
103105 อินทิกรัล2ชั้นในระบบพิกัดเชิงซ้ำ

   
103105 อินทิกรัลในอันดับใดๆ

   
103105 สมการเอกพันธุ์
Copyright © Suranaree University of Technology All rights reserved.
Statistic